Year | Song | Act | Role |
---|---|---|---|
1996 | Juliette & Jonathan | Lotta Engberg | writer |
1988 | 100% | Lotta Engberg & Triple & Touch | writer |
1988 | Bang, an explosion | Haakon Pedersen | writer |
1988 | Kärlek är... | Sten Nilsson & Nilsonettes | writer |
1986 | Fem i tolv | Fredrik | writer |
1985 | Eld och lågor | Göran Folkestad | writer |
1985 | Nu har det hänt igen | Ritz | artist (Ritz) |
1985 | Nu har det hänt igen | Ritz | writer |
1984 | Nu är jag tillbaks igen | Janne Önnerud | writer |
1984 | Schack och matt | Rosa Körberg | writer |
1983 | Främling [Winning song] | Carola Häggkvist | writer |
1983 | Marionett | Ritz | artist (Ritz) |
1983 | Marionett | Ritz | writer |
1982 | Dag efter dag [Winning song] | Chips | writer |
Year | Country | Song | Role |
---|---|---|---|
1983 | Sweden | Främling | backing |
1983 | Sweden | Främling | writer |
1982 | Sweden | Dag Efter Dag | writer |
A rundown of this year's spokespeople, how most of them have been involved before and who the current most frequent spokespeople are.
Read moreThis site is a labour of love (and compulsiveness) so I'm happy to put in the hours for free. But if you find it useful and want to say thanks, feel free to email me corrections or suggestions or get me a coffee.