Year | Song | Act | Role |
---|---|---|---|
2023 | Where You Are (Sávežan) | Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | writer |
2022 | Som du vill | Theoz | writer |
2019 | Låt skiten brinna | Martin Stenmarck | writer |
2017 | Her Kiss | Boris René | writer |
2016 | Put Your Love on Me | Boris René | writer |
2015 | I'll Be Fine | Molly Pettersson Hammar | writer |
2014 | Songbird | Ellen Benediktson | writer |
2013 | Heartbreak Hotel | Yohio | writer |
2011 | Elektrisk | Anniela | writer |
2010 | You're Making Me Hot-Hot-Hot | Linda Pritchard | writer |
2008 | Hur svårt kan det va? | Linda Bengtzing | writer |
2006 | Jag tar det jag vill ha | Sandra Dahlberg | writer |
2006 | Kalla nätter | Jessica Andersson | writer |
2005 | Alcastar | Alcazar | writer |
2005 | Alla flickor | Linda Bengtzing | writer |
2005 | Las Vegas [Winning song] | Martin Stenmarck | writer |
2005 | Om natten | Jessica Folcker | writer |
2005 | Vi kan gunga | Jimmy Jansson | writer |
2004 | Innan mörkret faller | Emil Sigfridsson | writer |
2004 | Olé Olé | Andrés Esteche | writer |
2004 | Runaway | Pandora | writer |
2003 | Just Like a Boomerang | Andrés Esteche | writer |
Year | Country | Song | Role |
---|---|---|---|
2016 | Malta | Walk On Water | writer |
2005 | Sweden | Las Vegas | writer |
A rundown of this year's spokespeople, how most of them have been involved before and who the current most frequent spokespeople are.
Read moreThis site is a labour of love (and compulsiveness) so I'm happy to put in the hours for free. But if you find it useful and want to say thanks, feel free to email me corrections or suggestions or get me a coffee.